Secadora de tambor triple paso
La secadora ESI se adapta a sus máquinas, productos y a su entorno.

Tambor | Tamaño A (en mm) | Tamaño B (en mm) | Tamaño C (en mm) | Masa | Motorización | Evaporación de agua | Velocidad del tambor | Opciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | 2850 | 2700 | 6200 | 10 T | 2 x 2.2 kW a 24 r/min | 2000 L | 4 a 6 r/min | • Evacuaciones incendio • Instalación en cámara de distribución • Tambor inoxidable • Limpieza de bandas |
E4 | 3400 | 3250 | 7000 | 15 T | 2 x 3 kW a 30 r/min | 4000 L | 4 a 6 r/min | |
E6 | 4100 | 3600 | 9000 | 18 T | 2 x 5.5 kW a 32 r/min | 6000 L | 4 a 6 r/min | |
E8 | 4100 | 3600 | 11500 | 30 T | 2 x 5.5 kW a 32 r/min | 8000 L | 4 a 6 r/min | |
E10 | 4500 | 3800 | 12500 | 35 T | 2 x 2.5 kW a 32 r/min | 10000 L | 4 a 6 r/min | |
E12 | 4800 | 4050 | 12500 | 41 T | 2 x 7.5 kW a 37 r/min | 12000 L | 4 a 6 r/min | |
E14 | 4900 | 4400 | 13300 | 53 T | 2 x 11 kW a 33 r/min | 14000 L | 4 a 6 r/min |
Más información
Con la secadora, podrá secar:

Alto rendimiento térmico

Bajo coste de mantenimiento

Gran flexibilidad de uso

Homogeneidad de la humedad

Instalación compacta
Servicio posventa

Instalación y puesta en marcha

Mantenimiento

Suministro de piezas de recambio

Asesoría

Evaluaciones y auditoría de máquina
