Mezcladoras
Mezcladoras para mezclas de 3 a 48 T/h.

Capacidad | Tamaño (mm) | Peso (kg) | Potencia (kW) | R/min | T/mezcla | T/H | Opciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | • Sensor de nivel • Ventanillas • Inyección líquido • Fondo móvil integral con maniobra neumática • Techo a medida • Mangas de descompresión |
||||||
1000 L | 1210 | 1200 | 2150 | 600 | 5.5 | 20 r/min | 0.5 T/mezcla | 3 a 4 T/H | |
2000 L | 1210 | 1420 | 3900 | 2300 | 7.5 / 9 | 20 r/min | 1 T/mezcla | 6 a 8 T/H | |
4000 L | 1420 | 1700 | 4640 | 3600 | 22 / 30 | 20 r/min | 2 T/mezcla | 12 a 16 T/H | |
6000 L | 1500 | 2100 | 5640 | 4300 | 30 / 37 / 45 | 20 r/min | 3 T/mezcla | 18 a 24 T/H | |
8000 L | 1800 | 2300 | 5330 | 4400 | 37 / 45 / 55 | 20 r/min | 4 T/mezcla | 24 a 32 T/H | |
10000 L | 1800 | 2300 | 6450 | 5500 | 45 / 55 / 75 | 20 r/min | 5 T/mezcla | 30 a 40 T/H | |
12000 L | 1850 | 2000 | 6850 | 7800 | 30 / 45 / 55 / 75 | 20 r/min | 6 T/mezcla | 36 a 48 T/H |

Europ Service Industrie también ofrece una variedad de piezas de recambio para trituradoras, prensas, rodillos, desmenuzadoras, esclusas, preparadores, cintas, manutención…
Fotos no contractuales – Especificaciones técnicas teóricas no garantizadas