Миксеры
Миксеры, смешивающие от 3 до 48 тонн смесей в час.

Емкость | Размеры (мм) | Масса (кг) | Мощность (кВт) | об/мин | т на смесь | т/ч | Дополнительная комплектация | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | • Датчик уровня • Смотровые отверстия • Впрыск жидкости • Откидное днище с пневматическим управлением • Перекрытие по индивидуальному заказу • Декомпрессионные рукава |
||||||
1000 л | 1210 | 1200 | 2150 | 600 | 5.5 | 20 об/мин | 0.5 т на смесь | 3–4 т/ч | |
2000 л | 1210 | 1420 | 3900 | 2300 | 7.5 / 9 | 20 об/мин | 1 т на смесь | 6–8 т/ч | |
4000 л | 1420 | 1700 | 4640 | 3600 | 22 / 30 | 20 об/мин | 2 т на смесь | 12–16 т/ч | |
6000 л | 1500 | 2100 | 5640 | 4300 | 30 / 37 / 45 | 20 об/мин | 3 т на смесь | 18–24 т/ч | |
8000 л | 1800 | 2300 | 5330 | 4400 | 37 / 45 / 55 | 20 об/мин | 4 т на смесь | 24–32 т/ч | |
10000 л | 1800 | 2300 | 6450 | 5500 | 45 / 55 / 75 | 20 об/мин | 5 т на смесь | 30–40 т/ч | |
12000 л | 1850 | 2000 | 6850 | 7800 | 30 / 45 / 55 / 75 | 20 об/мин | 6 т на смесь | 36–48 т/ч |

Компания Europ Service Industrie также предлагает широкий выбор запасных частей для измельчителей, прессов, катков, дробилок, шлюзовых питателей, подготовительных установок, ленточных конвейеров, погрузочно-разгрузочного оборудования и т. д.
Приведенные фотографии являются простыми иллюстрациями к товару и могут отличаться от его фактического внешнего вида. Технические характеристики приведены условно и не могут быть гарантированы.