Trituradora de martillos + alimentador Modelo BHP
Trituradora de alto rendimiento que soporta potencias de 37 a 160 kW.

BHP 40 | BHP 60 | BHP 100 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1200 mm | 1215 mm | 2200 mm | ||||||
B | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm | ||||||
C | 1900 mm | 1900 mm | 2600 mm | ||||||
D | 1900 mm | 1900 mm | 2300 mm | ||||||
Potencia (kW) a 1500 r/min | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 |
Superficie rejillas (m²) | 0,6666 | 1 | 1,4 | ||||||
Caudal (t/h) | 3 | 4 | 5 | 7,5 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 |
Peso sin motor (kg) | 620 | 750 | 2000 |
Ventajas de la trituradora BHP
• Relación calidad/precio
• Robustez
• Fácil de usar

Europ Service Industrie también ofrece una variedad de piezas de recambio para trituradoras, prensas, rodillos, desmenuzadoras, esclusas, preparadores, cintas, manutención…
Fotos no contractuales – Especificaciones técnicas teóricas no garantizadas