Mélangeuses
Mélangeuses mixant des mélanges de 3 à 48 T/h.

Capacité | Dimension (mm) | Poids (kg) | Puissance (kW) | Tr/min | T/mélange | T/H | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | • Capteur de niveau • Hublots • Injection liquide • Fond ouvrant intégral avec manœuvre pneumatique • Toit sur mesure • Manches de décompression |
||||||
1000 L | 1210 | 1200 | 2150 | 600 | 5.5 | 20 tr/min | 0.5 T/mélange | 3 à 4 T/H | |
2000 L | 1210 | 1420 | 3900 | 2300 | 7.5 / 9 | 20 tr/min | 1 T/mélange | 6 à 8 T/H | |
4000 L | 1420 | 1700 | 4640 | 3600 | 22 / 30 | 20 tr/min | 2 T/mélange | 12 à 16 T/H | |
6000 L | 1500 | 2100 | 5640 | 4300 | 30 / 37 / 45 | 20 tr/min | 3 T/mélange | 18 à 24 T/H | |
8000 L | 1800 | 2300 | 5330 | 4400 | 37 / 45 / 55 | 20 tr/min | 4 T/mélange | 24 à 32 T/H | |
10000 L | 1800 | 2300 | 6450 | 5500 | 45 / 55 / 75 | 20 tr/min | 5 T/mélange | 30 à 40 T/H | |
12000 L | 1850 | 2000 | 6850 | 7800 | 30 / 45 / 55 / 75 | 20 tr/min | 6 T/mélange | 36 à 48 T/H |

Europ Service Industrie vous propose également un choix de pièces détachées pour vos broyeurs, presses, rouleaux, émietteurs, écluses, préparateurs, tapis, manutentions…
Photos non contractuelles – Spécifications techniques théoriques et non garanties