Sécheur à tambour 3 passages
Le sécheur ESI s’adapte à vos machines, vos produits et votre environnement.
Les sécheurs ESI ont d’une part une force pneumatique qui agit par l’action de l’air et une force mécanique.
La rotation du tambour permet de sécher toutes sortes de produits de différentes tailles et d’une granulométrie spécifique.
Nos sécheurs vous assureront d’une garantie d’humidité et de qualité finale homogène.
Le sécheur est facile d’utilisation, robuste, et nécessite peu de maintenance.
Nos clients actuels l’utilisent pour le séchage de :
- Particules de bois
- Herbe et luzerne
- Drêches de céréales (orge, blé, maïs…)
- Pulpe de betterave

Tambour | Dimension A (en mm) | Dimension B (en mm) | Dimension C (en mm) | Masse | Motorisation | Évaporation d'eau | Vitesse du tambour | Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | 2850 | 2700 | 6200 | 10 T | 2 x 2.2 kW à 24 tr/min | 2000 L | 4 à 6 tr/min | • Evacuations incendie • Installation sur chambre de détente • Tambour Inox • Nettoyage de bandes |
E4 | 3400 | 3250 | 7000 | 15 T | 2 x 3 kW à 30 tr/min | 4000 L | 4 à 6 tr/min | |
E6 | 4100 | 3600 | 9000 | 18 T | 2 x 5.5 kW à 32 tr/min | 6000 L | 4 à 6 tr/min | |
E8 | 4100 | 3600 | 11500 | 30 T | 2 x 5.5 kW à 32 tr/min | 8000 L | 4 à 6 tr/min | |
E10 | 4500 | 3800 | 12500 | 35 T | 2 x 2.5 kW à 32 tr/min | 10000 L | 4 à 6 tr/min | |
E12 | 4800 | 4050 | 12500 | 41 T | 2 x 7.5 kW à 37 tr/min | 12000 L | 4 à 6 tr/min | |
E14 | 4900 | 4400 | 13300 | 53 T | 2 x 11 kW à 33 tr/min | 14000 L | 4 à 6 tr/min |
En savoir plus
À l’aide du sécheur, vous pourrez sécher :
Drêches de céréales
Herbes
Luzernes
Particules de bois
Sciure de bois
Pulpe de betterave
Fruit
Algues
Fumier…
Haut rendement thermique
Coût de maintenance faible
Grande souplesse d’utilisation
Homogénéité de l’humidité
Installation compacte
Service Après-Vente
Installation et mise en route
Maintenance
Fourniture de pièces détachées
Conseils
Bilans et audits machine
