Tapis d’alimentation

200 | 250 | 300 | 350 | |
---|---|---|---|---|
Chaîne mécanique ou chaîne marine | ||||
A | Sur-mesure | |||
B | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
Puissance (kW) | 4 / 5,5 / 9,2 | |||
Débit (t/h) | 10 à 30 | |||
Poids (kg) | 470 | 1100 | 1600 | 2070 |

Europ Service Industrie vous propose également un choix de pièces détachées pour vos broyeurs, presses, rouleaux, émietteurs, écluses, préparateurs, tapis, manutentions…
Photos non contractuelles – Spécifications techniques théoriques et non garanties